JV-1010 Rhythm Set List
USER
001: HouseDrumSet 1
Note No. | Name |
35 | Scratch 1 |
36 | 808 SN |
37 | Dry Stick |
38 | 808 SN |
39 | 808 Claps |
40 | 808 SN |
41 | 808 Kick |
42 | 606 HiHat Cl |
43 | 808 SN |
44 | 606 HiHat Cl |
45 | 808 Kick |
46 | 606 HiHat Op |
47 | 808 SN |
48 | 808 Kick |
49 | Crash 1 |
50 | 808 SN |
51 | Ride 2 |
52 | REV Crash 1 |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 2 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Cut |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad B |
72 | Soft Pad A |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Tambourine |
84 | Old Kick |
85 | Scratch 1 |
86 | Piccolo SN |
87 | Scratch 3 |
88 | White Noise |
89 | Synth Saw 1 |
90 | Synth Pulse1 |
91 | Back Hit |
92 | Tekno Hit |
93 | Orch. Hit |
94 | Philly Hit |
95 | REV Back Hit |
96 | MC500 Beep 1 |
97 | R8 Click |
98 | MC500 Beep 2 |
002: JazzDrumSet1
Note No. | Name |
35 | Hybrid Kick2 |
36 | Hybrid Kick1 |
37 | Side Stick |
38 | Ballad SN |
39 | Brush Slap |
40 | Brush Swish |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 2 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad B |
72 | Soft Pad A |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Spectrum |
84 | Wind Chimes |
85 | Wood Block |
86 | Cga Slap |
87 | Dry Tom Lo |
88 | Lite Kick |
89 | Hybrid Kick2 |
90 | Old Kick |
91 | 808 Kick |
92 | Natural SN1 |
93 | Natural SN2 |
94 | SN Roll |
95 | Natural SN2 |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
PR-A
001: PopDrumSet 1
Note No. | Name |
35 | Verb Kick |
36 | Hybrid Kick1 |
37 | Side Stick |
38 | Natural SN2 |
39 | 808 Claps |
40 | SN Roll |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Cl HiHat 2 |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Cga Mute Hi |
61 | Cga Mute Lo |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | DIGI Bell 1 |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Spectrum |
84 | Wind Chimes |
85 | Wood Block |
86 | Cga Slap |
87 | Dry Tom Lo |
88 | Lite Kick |
89 | Hybrid Kick2 |
90 | Old Kick |
91 | Pop Voice |
92 | Wind Agogo |
93 | Op HiHat |
94 | Anklungs |
95 | Op HiHat |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
002: PopDrumSet 2
Note No. | Name |
35 | Hybrid Kick1 |
36 | Round Kick |
37 | Dry Stick |
38 | Piccolo SN |
39 | Hand Claps |
40 | Piccolo SN |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Cl HiHat 2 |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 1 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Cga Mute Hi |
61 | Cga Mute Lo |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Cabasa Down |
72 | Cabasa Cut |
73 | 808 Kick |
74 | 808 SN |
75 | Claves |
76 | 808 SN |
77 | 808 Kick |
78 | Spectrum |
79 | 808 Kick |
80 | Spectrum |
81 | 808 Kick |
82 | Spectrum |
83 | 808 Kick |
84 | 808 Kick |
85 | Feedbackwave |
86 | 808 Kick |
87 | Feedbackwave |
88 | Pop Voice |
89 | Pop Voice |
90 | Wind Agogo |
91 | Pop Voice |
92 | Wind Agogo |
93 | Op HiHat |
94 | Anklungs |
95 | Op HiHat |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
PR-B
001: PowerDrumSet
Note No. | Name |
35 | Verb Kick |
36 | Round Kick |
37 | Dry Stick |
38 | Piccolo SN |
39 | 808 Claps |
40 | Natural SN2 |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Verb Tom Lo |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Lo |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 1 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 1 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Maracas |
83 | Ice Rain |
84 | Wind Chimes |
85 | Claves |
86 | 808 SN |
87 | Verb Tom Hi |
88 | Piccolo SN |
89 | Scratch 3 |
90 | Tin Wave |
91 | Spectrum |
92 | REV Steel DR |
93 | REV Tin Wave |
94 | REV PiccloSN |
95 | REV Crash 1 |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
002: RaveDrumSet
Note No. | Name |
35 | 808 Kick |
36 | Round Kick |
37 | Side Stick |
38 | 808 SN |
39 | 808 Claps |
40 | 808 SN |
41 | 808 Kick |
42 | 606 HiHat Cl |
43 | Tekno Hit |
44 | 606 HiHat Cl |
45 | 808 Kick |
46 | 606 HiHat Op |
47 | Tekno Hit |
48 | 808 Kick |
49 | Crash 1 |
50 | Tekno Hit |
51 | Voice Breath |
52 | MC500 Beep 1 |
53 | MC500 Beep 2 |
54 | R8 Click |
55 | Pizz |
56 | DIGI Bell 1 |
57 | Rattles |
58 | Ride Bell 1 |
59 | REV Tamb |
60 | 2.2 Vibwave |
61 | Low Pink NZ |
62 | Kalimba |
63 | Metal Wind |
64 | Lead Wave |
65 | Tin Wave |
66 | Agogo |
67 | Lite Kick |
68 | Agogo |
69 | Lite Kick |
70 | Agogo |
71 | Gtr Harm A |
72 | Gtr Harm A |
73 | Piano Thump |
74 | Natural SN1 |
75 | Hand Claps |
76 | Natural SN1 |
77 | 808 SN |
78 | PowerChord B |
79 | Hybrid Kick2 |
80 | PowerChord B |
81 | Gt.FretNoise |
82 | Banjo B |
83 | Slap Bass 1 |
84 | Oboe mf A |
85 | Shakuhachi |
86 | Pizz |
87 | Syn Vox 1 |
88 | Voice Aahs A |
89 | Voice Oohs2A |
90 | Pop Voice |
91 | Male Ooh A |
92 | Voice Breath |
93 | Org Vox C |
94 | Vox Noise |
95 | Vox Noise |
96 | Applause |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 2 |
PR-C
001: JazzDrumSet2
Note No. | Name |
35 | Round Kick |
36 | Old Kick |
37 | Side Stick |
38 | Ballad SN |
39 | Hand Claps |
40 | SN Roll |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 2 |
43 | Dry Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Verb Tom Lo |
46 | Op HiHat |
47 | Dry Tom Lo |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Dry Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 2 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Brush Swish |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Metronome 2 |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Spectrum |
84 | Wind Chimes |
85 | Wood Block |
86 | Cga Slap |
87 | Dry Tom Lo |
88 | Lite Kick |
89 | Hybrid Kick2 |
90 | Old Kick |
91 | Natural SN2 |
92 | Natural SN1 |
93 | Brush Swish |
94 | Brush Roll |
95 | Brush Slap |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
002: OrchDrumSet
Note No. | Name |
35 | Old Kick |
36 | Round Kick |
37 | Side Stick |
38 | Ballad SN |
39 | 808 Claps |
40 | SN Roll |
41 | Timpani |
42 | Timpani |
43 | Timpani |
44 | Timpani |
45 | Timpani |
46 | Timpani |
47 | Timpani |
48 | Timpani |
49 | Timpani |
50 | Timpani |
51 | Timpani |
52 | Timpani |
53 | Timpani |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Ride 1 |
59 | Ride 2 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | OOpen Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Spectrum |
84 | Wind Chimes |
85 | Wood Block |
86 | Cga Slap |
87 | Dry Tom Lo |
88 | LApplause |
89 | Hybrid Kick2 |
90 | Cl HiHat 1 |
91 | Round Kick |
92 | Pedal HiHat |
93 | Natural SN2 |
94 | Op HiHat |
95 | Brush Slap |
96 | Brush Swish |
97 | Brush Roll |
98 | SN Roll |
PR-D(GM)
001: GM Drum Set
Note No. | Name |
35 | Verb Kick |
36 | Hybrid Kick1 |
37 | Side Stick |
38 | Ballad SN |
39 | 808 Claps |
40 | Piccolo SN |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 2 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Spectrum |
84 | Wind Chimes |
85 | Wood Block |
86 | Cga Slap |
87 | Dry Tom Lo |
88 | Lite Kick |
89 | Hybrid Kick2 |
90 | Old Kick |
91 | 808 Kick |
92 | Natural SN1 |
93 | Natural SN2 |
94 | 808 SN |
95 | Brush Slap |
96 | Brush Swish |
97 | Brush Roll |
98 | SN Roll |
002: BrushDrumSet
Note No. | Name |
35 | Hybrid Kick2 |
36 | Hybrid Kick1 |
37 | Side Stick |
38 | Brush Swish |
39 | Brush Slap |
40 | Brush Roll |
41 | Dry Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Dry Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Dry Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Dry Tom Hi |
48 | Dry Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Dry Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 2 |
60 | Cga Mute Hi |
61 | Cga Mute Lo |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Spectrum |
84 | Wind Chimes |
85 | Wood Block |
86 | Cga Slap |
87 | Dry Tom Lo |
88 | Lite Kick |
89 | Hybrid Kick2 |
90 | Old Kick |
91 | 808 Kick |
92 | Natural SN1 |
93 | Natural SN2 |
94 | SN Roll |
95 | Brush Slap |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
PR-E
001: PowerDrmSet2
Note No. | Name |
35 | Verb Kick |
36 | Round Kick |
37 | Dry Stick |
38 | Piccolo SN |
39 | 808 Claps |
40 | SN Roll |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Verb Tom Lo |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Lo |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 1 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 1 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | Cga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Cabasa Up |
70 | Maracas |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Maracas |
83 | Ice Rain |
84 | Wind Chimes |
85 | Claves |
86 | 808 SN |
87 | Verb Tom Hi |
88 | Piccolo SN |
89 | Scratch 3 |
90 | Tin Wave |
91 | Spectrum |
92 | REV Steel DR |
93 | REV Tin Wave |
94 | REV PiccloSN |
95 | REV Crash 1 |
96 | Metronome 2 |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
002: PowerRaveSet
Note No. | Name |
35 | Verb Kick |
36 | Round Kick |
37 | Dry Stick |
38 | Piccolo SN |
39 | 808 Claps |
40 | Natural SN2 |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Pedal HiHat |
45 | Verb Tom Lo |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Lo |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 1 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tambourine |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Vibraslap |
59 | Ride 1 |
60 | Bongo Hi |
61 | Bongo Lo |
62 | CCga Mute Hi |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Agogo |
70 | Maracas |
71 | 606 HiHat Cl |
72 | 606 HiHat Cl |
73 | 606 HiHat Op |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Pizz |
79 | Syn Vox 1 |
80 | Voice Aahs A |
81 | Voice Oohs2A |
82 | Male Ooh A |
83 | Ice Rain |
84 | 808 SN |
85 | 808 SN |
86 | 808 SN |
87 | Hand Claps |
88 | Voice Breath |
89 | Scratch 3 |
90 | Tin Wave |
91 | Crash 1 |
92 | Ride Bell 1 |
93 | REV Tin Wave |
94 | DIGI Bell 1 |
95 | Metal Wind |
96 | Applause |
97 | R8 Click |
98 | Metronome 1 |
XP-A(Session)
001: SessionSet 1
Note No. | Name |
35 | Deep Kick 3 |
36 | Mix Kick |
37 | Side Stick |
38 | Solo Snr |
39 | HC2 Claps 1 |
40 | 90's Snare |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Cl HiHat 2 |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tamb.Long |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Bongo3 High |
61 | Bongo3 Low |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Shaker 4 |
70 | Shaker 5 |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Auhvox |
84 | Tekno Hit 3 |
85 | Tekno Hit 3 |
86 | Tekno Hit 2 |
87 | Tekno Hit 2 |
88 | FX Bell 2fw |
89 | FX Bell 1fw |
90 | FX Bomb |
91 | Sm.Club fw |
92 | HC2 Claps 2 |
93 | Gtr Scrap |
94 | 707 Claps |
95 | Gtr Slid Nz |
96 | Gtr Cut Nz |
97 | R8 Click |
98 | Gtr Slap |
002: SessionSet 2
Note No. | Name |
35 | Mix Kick |
36 | Deep Kick 3 |
37 | Side Stick |
38 | Loose Snr |
39 | HC2 Claps 1 |
40 | Ring Snr |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Cl HiHat 2 |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tamb.Long |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Bongo3 High |
61 | Bongo3 Low |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Shaker 4 |
70 | Shaker 5 |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Auhvox |
84 | Gtr Feedback |
85 | Gtr Scrap |
86 | Gtr Slid Nz |
87 | Gtr Cut Nz |
88 | Gtr Slap |
89 | Wah Down 1 |
90 | Wah Up 1 |
91 | Wah Down 2 |
92 | Wah Up 2 |
93 | Sm.Club |
94 | Sm.Club fw |
95 | FX Bell 1fw |
96 | FX Bell 2fw |
97 | R8 Click |
98 | REV Snr Buzz |
003: SessionSet 3
Note No. | Name |
35 | Deep Kick 3 |
36 | TD7 Kick |
37 | Side Stick |
38 | Rap Snr |
39 | 707 Claps |
40 | House Snr |
41 | Verb Tom Lo |
42 | Cl HiHat 1 |
43 | Verb Tom Lo |
44 | Cl HiHat 2 |
45 | Verb Tom Hi |
46 | Op HiHat |
47 | Verb Tom Hi |
48 | Verb Tom Hi |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | Tamb.Long |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Bongo3 High |
61 | Bongo3 Low |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Shaker 4 |
70 | Shaker 5 |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | REV Gt Scrap |
84 | REV Gt SldNz |
85 | REV Gt CutNz |
86 | REV Gt Slap |
87 | REV TeknHit2 |
88 | REV TeknHit3 |
89 | REV Dance K3 |
90 | REV 909 Snr2 |
91 | REV 909 Snr3 |
92 | REV Rap Snr |
93 | REV Talk Snr |
94 | REV JinglSnr |
95 | REV HouseSnr |
96 | REV Mute Snr |
97 | R8 Click |
98 | REV 909 Rim2 |
004: SessionSet 4
Note No. | Name |
35 | Dance Kick 2 |
36 | Dance Kick 3 |
37 | 909 Rim 2 |
38 | 909 Snr 2 |
39 | 909 Claps 2 |
40 | 808 Snr 2 |
41 | 909 Tom 2 |
42 | 606 HiHat Cl |
43 | Verb Tom Lo |
44 | 606 HiHat Op |
45 | 909 Tom 2 |
46 | 606 HiHat Op |
47 | Verb Tom Hi |
48 | 909 Tom 2 |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | CR78 Tamb. |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Bongo3 High |
61 | Bongo3 Low |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | Shaker 4 |
70 | Shaker 5 |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Auhvox |
84 | Tekno Hit 3 |
85 | Tekno Hit 3 |
86 | Tekno Hit 2 |
87 | Tekno Hit 2 |
88 | FX Bell 2fw |
89 | FX Bell 1fw |
90 | FX Bomb |
91 | Sm.Club fw |
92 | HC2 Claps 2 |
93 | FingerSnaps2 |
94 | 707 Claps |
95 | 626 Shaker |
96 | Tamb.Short |
97 | R8 Click |
98 | Tamb.Long |
005: SessionSet 5
Note No. | Name |
35 | Kick Ghost |
36 | Dance Kick 3 |
37 | 909 Rim 2 |
38 | 909 Snr 3 |
39 | HC2 Claps 2 |
40 | Talk Snr |
41 | 909 Tom 2 |
42 | 606 HiHat Cl |
43 | Verb Tom Lo |
44 | 606 HiHat Op |
45 | 909 Tom 2 |
46 | 606 HiHat Op |
47 | Verb Tom Hi |
48 | 909 Tom 2 |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | CR78 Tamb. |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Bongo3 High |
61 | Bongo3 Low |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | 626 Shaker |
70 | Shaker 4 |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Auhvox |
84 | Tekno Hit 3 |
85 | Tekno Hit 3 |
86 | Tekno Hit 2 |
87 | Tekno Hit 2 |
88 | REV Dance K3 |
89 | REV TeknHit3 |
90 | REV TeknHit3 |
91 | REV TeknHit2 |
92 | REV TeknHit2 |
93 | REV 808 Snr2 |
94 | REV 909 Snr2 |
95 | REV 909 Snr3 |
96 | REV HC2 Clp1 |
97 | R8 Click |
98 | REV 707 Clps |
006: SessionSet 6
Note No. | Name |
35 | Dance Kick 3 |
36 | Dance Kick 2 |
37 | Mute Snr |
38 | Jingle Snr |
39 | HC2 Claps 2 |
40 | Tiny Snr 2 |
41 | 909 Tom 2 |
42 | 606 HiHat Cl |
43 | Verb Tom Lo |
44 | 606 HiHat Op |
45 | 909 Tom 2 |
46 | 606 HiHat Op |
47 | Verb Tom Hi |
48 | 909 Tom 2 |
49 | Crash 1 |
50 | Verb Tom Hi |
51 | Ride 2 |
52 | China Cym |
53 | Ride Bell 1 |
54 | CR78 Tamb. |
55 | Crash 1 |
56 | Cowbell 1 |
57 | Crash 1 |
58 | Cowbell 1 |
59 | Ride Bell 1 |
60 | Bongo3 High |
61 | Bongo3 Low |
62 | Cga Slap |
63 | Cga Open Hi |
64 | Cga Open Lo |
65 | Timbale |
66 | Timbale |
67 | Agogo |
68 | Agogo |
69 | 626 Shaker |
70 | Shaker 4 |
71 | Soft Pad A |
72 | Soft Pad B |
73 | Long Guiro |
74 | Long Guiro |
75 | Claves |
76 | Wood Block |
77 | Wood Block |
78 | Cuica |
79 | Cuica |
80 | Open Triangl |
81 | Open Triangl |
82 | Cabasa Cut |
83 | Auhvox |
84 | Tekno Hit 3 |
85 | Tekno Hit 3 |
86 | Tekno Hit 2 |
87 | Tekno Hit 2 |
88 | Tekno Loop |
89 | REV TeknHit3 |
90 | REV TeknHit3 |
91 | REV TeknHit2 |
92 | REV TeknHit2 |
93 | Blaster A |
94 | Juno Rave A |
95 | Hard 5ths A |
96 | CR78 Tamb. |
97 | R8 Click |
98 | FingerSnap 3 |
007: SessionSet 7
Note No. | Name |
35 | Deep Kick 3 |
36 | Mix Kick |
37 | Side Stick |
